產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | bjby |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1ml色譜級 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 氣相分析白酒標樣 | 應用領域 | 綜合 |
氣相分析36組分白酒混標,酒廠分析白酒中36組分含量所需的標準液--白酒混標、內標物
》經濟型白酒分析氣相色譜儀
山東瑞德化工儀器專業(yè)供應白酒分析柱、白酒氣相色譜儀、白酒混標、白酒毛細柱、白酒填充柱、氣相分析36組分白酒混標等
》氣相分析36組分白酒混標譜圖
序號 | 名稱 | 濃度(g/L) | 序號 | 名稱 | 濃度(g/L) |
1 | 乙 醛 | 0.3214 | 19 | 乳酸乙酯 | 0.9441 |
2 | 甲 醇 | 0.3992 | 20 | 1,2丙二醇 | 0.2893 |
3 | 異丙醇 | 0.345 | 21 | 異丁酸 | 0.3384 |
4 | 異丁醛 | 0.2541 | 22 | 戊酸乙酯 | 0.4161 |
5 | 正丙醇 | 0.3683 | 23 | 糠 醛 | 0.3723 |
6 | 乙酸乙酯 | 1.1341 | 24 | 正己醇 | 0.3941 |
7 | 雙乙酰 | 0.3095 | 25 | 丁 酸 | 0.3862 |
8 | 仲丁醇 | 0.3591 | 26 | 異戊酸 | 0.3641 |
9 | 異丁醇 | 0.3563 | 27 | 己酸乙酯 | 1.5942 |
10 | 乙縮醛 | 0.3071 | 28 | 正戊酸 | 0.4101 |
11 | 正丁醇 | 0.3814 | 29 | 丁酸異戊酯 | 0.3741 |
12 | 異丁酸乙酯 | 0.3142 | 30 | 2-乙基丁酸(內標) | 0.4542 |
13 | 乙 酸 | 0.7861 | 31 | 3-甲硫基丙醇 | 0.3812 |
14 | 異戊醇 | 0.7823 | 32 | 庚酸乙酯 | 0.415 |
15 | 丁酸乙酯 | 0.3531 | 33 | 己 酸 | 0.3991 |
16 | 乙酸丁酯(內標) | 0.5423 | 34 | 庚酸 | 0.3791 |
17 | 丙 酸 | 0.4242 | 35 | β-苯乙醇 | 0.3294 |
18 | 異戊酸乙酯 | 0.3541 | 36 | 己酸異戊酯 | 0.3923 |
山東瑞德化工儀器經營項目:
1、免費現場安裝、調試、培訓人員色譜分析。
2、為用戶建立色譜分析方法。
3、隨機附件免費配置,長期提供相應色譜耗材配件(國產進口色譜柱、標準品)
產品咨詢